Mea Hana Hōʻoia Maikaʻi Maikaʻi FTTH Fiber Optic PLC Splitter SC/UPC me ka Uniformity maikaʻi loa a me ka hilinaʻi
Ka Hoʻolaha Mana Hōʻailona Optical 1xN a i ʻole 2xN
Ke kākoʻo nei ka ʻoihana i ke akeakamai o "E lilo i No.1 i ka maikaʻi, e hoʻokumu ʻia ma ka helu hōʻaiʻē a me ka hilinaʻi no ka ulu ʻana", e hoʻomau i ka lawelawe ʻana i nā mea kūʻai aku kahiko a me nā mea kūʻai hou mai ka home a ma waho me ka wela no ka Mea Hana Hōʻoia Maikaʻi FTTH Fiber Optic PLC Splitter SC / UPC me ka Uniformity maikaʻi loa a me ka hilinaʻi, Me kā mākou mau lula o "kūlana ʻoihana liʻiliʻi, hilinaʻi hoa a me ka pōmaikaʻi like", e hoʻokipa iā ʻoukou a pau e hana pū i ka hana me kekahi, e ulu pū.
Ke kākoʻo nei ka ʻoihana i ke akeakamai o "E lilo i No.1 i ka maikaʻi, e paʻa i ka helu hōʻaiʻē a me ka hilinaʻi no ka ulu ʻana", e hoʻomau i ka lawelawe ʻana i nā mea kūʻai aku kahiko a me nā mea hou mai ka home a ma waho me ka wela nui noʻO ka mea hoʻokaʻawale PLC Kina a me ka mea hoʻokaʻawale PLC Fiber Optic, ʻAʻole mākou e hoʻolauna mau i ke alakaʻi loea o nā loea mai ka home a me nā ʻāina ʻē, akā e hoʻomohala mau i nā huahana hou a holomua e hoʻokō pono i nā pono o kā mākou mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.
Nā Hōʻuluʻulu Manaʻo

Nā hiʻohiʻona
- ʻO ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa a me nā pohō e pili ana i ka polarization
- Kūlana paʻa a me ka hilinaʻi kiʻekiʻe
- Helu kiʻekiʻe o ke kahawai
- Ka laulā o ka nalu hana
- Ka laulā o ka mahana hana
- Kūlike me Telcordia GR-1209-CORE-2001.
- Kūlike me Telcordia GR-1221-CORE-1999.
- Hoʻokō ʻia me RoHS-6 (ʻaʻohe kēpau)
Nā kikoʻī
| Nā palena | Nā Māhele PLC 1:N | Nā mea hoʻokaʻawale PLC 2:N | ||||||||||
| Hoʻonohonoho ʻana o ke awa | 1 × 2 | 1 × 4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
| Ka pohō hoʻokomo kiʻekiʻe (dB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
| Ka Hoʻohālikelike (dB) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
| PRL(dB) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| WRL(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
| TRL(dB) | <0.5 | |||||||||||
| Hoʻihoʻi Pohō (dB) | >55 | |||||||||||
| Kuhikuhi (dB) | >55 | |||||||||||
| Ka Pae Hana o ka Nalu (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
| Mahana Hana (°C) | -40~+85 | |||||||||||
| Mahana mālama (°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
| ʻAno Hoʻopili Fiber Optic | LC/PC a i ʻole ka hoʻopilikino ʻana | |||||||||||
| ʻAno Pūʻolo | Pahu ABS: (D)120mm×(W)80mm×(H)18mm ʻano chassis kāleka-i loko: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm Chassis: 1U, (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm | |||||||||||







